Finanzen
Graz Konto
Kumuliert
Einnahmen
Buchungstext | Betrag |
---|---|
Guthabenzinsen | 0,18 € |
Spende Bay36 | 2.411,00 € |
Spende Wahlkampf | 4.227,21 € |
Zuschuss Bund | 474,62 € |
Summe | 7.113,01 € |
Ausgaben
Buchungstext | Betrag |
---|---|
Kontoführung | -212,28 € |
Kapitalertragsteuer | -0,05 € |
Hosting/Domains | -347,87 € |
Telekommunikation | -244,00 € |
Mietzins | -773,62 € |
Bay36 Einrichtung | -77,42 € |
Interne Buchung | -150,00 € |
Reisekosten | -37,30 € |
Druckkosten | -1.662,06 € |
Versandkosten | -2.771,77 € |
Statistik Ausgaben | -178,71 € |
Summe | -6.455,08 € |
Buchungszeilen
Einnahmen
Datum | Buchungstext | Betrag |
---|---|---|
31.12.2021 | Guthabenzinsen | 0,03 € |
31.12.2021 | Spende Bay36 | 5,00 € |
14.12.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
06.12.2021 | Spende Bay36 | 49,00 € |
06.12.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
03.12.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
03.12.2021 | Spende Bay36 | 50,00 € |
01.12.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
01.12.2021 | Spende Bay36 | 5,00 € |
16.11.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
04.11.2021 | Spende Bay36 | 49,00 € |
04.11.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
03.11.2021 | Spende Bay36 | 50,00 € |
03.11.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
03.11.2021 | Spende Bay36 | 5,00 € |
02.11.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
14.10.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
05.10.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
05.10.2021 | Spende Bay36 | 50,00 € |
04.10.2021 | Spende Bay36 | 49,00 € |
04.10.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
01.10.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
01.10.2021 | Spende Bay36 | 5,00 € |
30.09.2021 | Guthabenzinsen | 0,05 € |
28.09.2021 | Spende Wahlkampf | 250,00 € |
15.09.2021 | Spende Wahlkampf | 18,97 € |
14.09.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
13.09.2021 | Spende Wahlkampf | 20,00 € |
13.09.2021 | Spende Wahlkampf | 50,00 € |
10.09.2021 | Spende Wahlkampf | 28,63 € |
09.09.2021 | Spende Wahlkampf | 200,00 € |
08.09.2021 | Spende Wahlkampf | 100,00 € |
08.09.2021 | Spende Wahlkampf | 9,31 € |
06.09.2021 | Spende Bay36 | 49,00 € |
06.09.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
06.09.2021 | Spende Wahlkampf | 100,00 € |
03.09.2021 | Spende Bay36 | 50,00 € |
03.09.2021 | Spende Wahlkampf | 50,00 € |
03.09.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
02.09.2021 | Spende Wahlkampf | 0,20 € |
02.09.2021 | Spende Wahlkampf | 0,10 € |
02.09.2021 | Spende Wahlkampf | 250,00 € |
02.09.2021 | Spende Wahlkampf | 1.000,00 € |
01.09.2021 | Spende Wahlkampf | 1.000,00 € |
01.09.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
01.09.2021 | Spende Bay36 | 5,00 € |
31.08.2021 | Spende Wahlkampf | 100,00 € |
31.08.2021 | Spende Wahlkampf | 50,00 € |
30.08.2021 | Spende Wahlkampf | 1.000,00 € |
16.08.2021 | Spende Bay36 | 10,00 € |
04.08.2021 | Spende Bay36 | 100,00 € |
04.08.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
03.08.2021 | Spende Bay36 | 50,00 € |
03.08.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
02.08.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
14.07.2021 | Spende Bay36 | 10,00 € |
05.07.2021 | Spende Bay36 | 100,00 € |
05.07.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
05.07.2021 | Spende Bay36 | 20,00 € |
05.07.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
01.07.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
30.06.2021 | Guthabenzinsen | 0,06 € |
04.06.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
04.06.2021 | Spende Bay36 | 100,00 € |
04.06.2021 | Spende Bay36 | 20,00 € |
04.06.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
01.06.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
04.05.2021 | Spende Bay36 | 100,00 € |
04.05.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
04.05.2021 | Spende Bay36 | 20,00 € |
04.05.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
03.05.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
06.04.2021 | Spende Bay36 | 100,00 € |
06.04.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
06.04.2021 | Spende Bay36 | 20,00 € |
06.04.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
01.04.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
31.03.2021 | Guthabenzinsen | 0,04 € |
04.03.2021 | Spende Bay36 | 100,00 € |
04.03.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
03.03.2021 | Spende Bay36 | 20,00 € |
03.03.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
01.03.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
04.02.2021 | Spende Bay36 | 100,00 € |
04.02.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
03.02.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
01.02.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
08.01.2021 | Spende Bay36 | 20,00 € |
05.01.2021 | Zuschuss Bund | 474,62 € |
05.01.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
04.01.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
04.01.2021 | Spende Bay36 | 100,00 € |
04.01.2021 | Spende Bay36 | 25,00 € |
Jahr | Summe | 7.113,01 € |
Ausgaben
Datum | Buchungstext | Betrag |
---|---|---|
31.12.2021 | Kontoführung | -57,79 € |
31.12.2021 | Kapitalertragsteuer | -0,01 € |
29.12.2021 | Hosting/Domains | -28,87 € |
09.12.2021 | Telekommunikation | -19,50 € |
01.12.2021 | Mietzins | -259,31 € |
29.11.2021 | Hosting/Domains | -108,00 € |
29.11.2021 | Bay36 Einrichtung | -17,94 € |
29.11.2021 | Bay36 Einrichtung | -10,00 € |
29.11.2021 | Bay36 Einrichtung | -14,99 € |
29.11.2021 | Bay36 Einrichtung | -24,99 € |
29.11.2021 | Hosting/Domains | -47,76 € |
29.11.2021 | Hosting/Domains | -6,00 € |
23.11.2021 | Hosting/Domains | -3,51 € |
15.11.2021 | Hosting/Domains | -6,00 € |
15.11.2021 | Hosting/Domains | -4,99 € |
15.11.2021 | Interne Buchung | -100,00 € |
09.11.2021 | Telekommunikation | -19,50 € |
02.11.2021 | Hosting/Domains | -24,00 € |
02.11.2021 | Mietzins | -259,31 € |
11.10.2021 | Telekommunikation | -19,50 € |
01.10.2021 | Mietzins | -255,00 € |
01.10.2021 | Reisekosten | -14,90 € |
01.10.2021 | Reisekosten | -19,90 € |
01.10.2021 | Reisekosten | -2,50 € |
01.10.2021 | Interne Buchung | -50,00 € |
01.10.2021 | Bay36 Einrichtung | -9,50 € |
30.09.2021 | Kontoführung | -62,79 € |
30.09.2021 | Kapitalertragsteuer | -0,01 € |
10.09.2021 | Druckkosten | -1.531,69 € |
10.09.2021 | Versandkosten | -2.771,77 € |
09.09.2021 | Telekommunikation | -19,50 € |
30.08.2021 | Hosting/Domains | -12,00 € |
30.08.2021 | Telekommunikation | -5,00 € |
30.08.2021 | Telekommunikation | -5,00 € |
09.08.2021 | Telekommunikation | -19,50 € |
02.08.2021 | Hosting/Domains | -65,06 € |
19.07.2021 | Statistik Ausgaben | -178,71 € |
16.07.2021 | Druckkosten | -130,37 € |
09.07.2021 | Telekommunikation | -19,50 € |
30.06.2021 | Kontoführung | -46,60 € |
30.06.2021 | Kapitalertragsteuer | -0,02 € |
09.06.2021 | Telekommunikation | -19,50 € |
31.05.2021 | Hosting/Domains | -41,68 € |
10.05.2021 | Telekommunikation | -19,50 € |
09.04.2021 | Telekommunikation | -19,50 € |
31.03.2021 | Kontoführung | -45,10 € |
31.03.2021 | Kapitalertragsteuer | -0,01 € |
09.03.2021 | Telekommunikation | -19,50 € |
09.02.2021 | Telekommunikation | -19,50 € |
11.01.2021 | Telekommunikation | -19,50 € |
Jahr | Summe | -6.455,08 € |
Partei Konto
Kumuliert
Einnahmen
Buchungstext | Betrag |
---|---|
Fehlbuchung | 0,00 € |
Interne Buchung | 150,00 € |
Guthabenzinsen | 0,24 € |
Summe | 150,24 € |
Ausgaben
Buchungstext | Betrag |
---|---|
Fehlbuchung | 0,00 € |
Domains/Webspace | -276,82 € |
Porto | -2,75 € |
Büroartikel | -79,76 € |
Werbemittel Wahlkampf | -1.599,17 € |
Kontoführung | -130,47 € |
Kapitalertragsteuer | -0,06 € |
Pressekonferenz | -186,00 € |
Gebühren/Abgaben Stadt Graz | -550,00 € |
Instandhaltung-Pirad | -31,89 € |
Miete | -2.436,00 € |
Werbemittel | -76,66 € |
Telekommunikation | -64,90 € |
Honorar | -30,00 € |
Schadensabwicklung | -360,00 € |
Einrichtung Bay | -201,89 € |
Getränke Bay36 | -108,84 € |
Transport | -205,54 € |
Summe | -6.340,75 € |
Buchungszeilen
Einnahmen
Datum | Buchungstext | Betrag |
---|---|---|
19.11.2021 | Fehlbuchung | 200,00 € |
15.11.2021 | Interne Buchung | 100,00 € |
01.10.2021 | Interne Buchung | 50,00 € |
30.09.2021 | Guthabenzinsen | 0,04 € |
30.06.2021 | Guthabenzinsen | 0,09 € |
19.04.2021 | Telekommunikation | 64,90 € |
31.03.2021 | Guthabenzinsen | 0,11 € |
26.02.2021 | Einrichtung Bay | 39,42 € |
Jahr | Summe | 454,56 € |
Ausgaben
Datum | Buchungstext | Betrag |
---|---|---|
19.11.2021 | Fehlbuchung | -200,00 € |
04.10.2021 | Domains/Webspace | -4,99 € |
01.10.2021 | Porto | -2,75 € |
01.10.2021 | Büroartikel | -4,95 € |
01.10.2021 | Werbemittel Wahlkampf | -160,98 € |
01.10.2021 | Werbemittel Wahlkampf | -29,90 € |
30.09.2021 | Kontoführung | -43,64 € |
30.09.2021 | Kapitalertragsteuer | -0,01 € |
10.09.2021 | Werbemittel Wahlkampf | -160,98 € |
10.09.2021 | Werbemittel Wahlkampf | -19,37 € |
10.09.2021 | Werbemittel Wahlkampf | -19,74 € |
10.09.2021 | Büroartikel | -36,55 € |
10.09.2021 | Werbemittel Wahlkampf | -174,88 € |
10.09.2021 | Werbemittel Wahlkampf | -774,19 € |
07.09.2021 | Pressekonferenz | -186,00 € |
07.09.2021 | Gebühren/Abgaben Stadt Graz | -300,00 € |
07.09.2021 | Werbemittel Wahlkampf | -161,40 € |
07.09.2021 | Instandhaltung-Pirad | -5,99 € |
02.09.2021 | Domains/Webspace | -4,99 € |
01.09.2021 | Miete | -255,00 € |
27.08.2021 | Gebühren/Abgaben Stadt Graz | -250,00 € |
03.08.2021 | Domains/Webspace | -4,99 € |
02.08.2021 | Miete | -255,00 € |
05.07.2021 | Domains/Webspace | -4,99 € |
02.07.2021 | Werbemittel Wahlkampf | -97,73 € |
01.07.2021 | Miete | -255,00 € |
30.06.2021 | Kontoführung | -41,97 € |
30.06.2021 | Kapitalertragsteuer | -0,02 € |
02.06.2021 | Domains/Webspace | -4,99 € |
01.06.2021 | Miete | -255,00 € |
04.05.2021 | Domains/Webspace | -28,87 € |
03.05.2021 | Miete | -255,00 € |
29.04.2021 | Werbemittel | -38,33 € |
29.04.2021 | Werbemittel | -38,33 € |
29.04.2021 | Telekommunikation | -64,90 € |
12.04.2021 | Honorar | -30,00 € |
12.04.2021 | Schadensabwicklung | -360,00 € |
12.04.2021 | Büroartikel | -28,70 € |
06.04.2021 | Domains/Webspace | -4,99 € |
01.04.2021 | Miete | -255,00 € |
31.03.2021 | Kontoführung | -44,86 € |
31.03.2021 | Kapitalertragsteuer | -0,03 € |
29.03.2021 | Telekommunikation | -64,90 € |
22.03.2021 | Einrichtung Bay | -6,89 € |
22.03.2021 | Einrichtung Bay | -32,39 € |
22.03.2021 | Getränke Bay36 | -108,84 € |
22.03.2021 | Einrichtung Bay | -194,99 € |
22.03.2021 | Büroartikel | -9,56 € |
22.03.2021 | Einrichtung Bay | -7,04 € |
16.03.2021 | Domains/Webspace | -23,88 € |
03.03.2021 | Domains/Webspace | -4,99 € |
02.03.2021 | Instandhaltung-Pirad | -25,90 € |
01.03.2021 | Miete | -255,00 € |
23.02.2021 | Miete | -31,00 € |
12.02.2021 | Miete | -62,00 € |
10.02.2021 | Domains/Webspace | -119,40 € |
01.02.2021 | Miete | -224,00 € |
29.01.2021 | Domains/Webspace | -4,99 € |
07.01.2021 | Miete | -110,00 € |
07.01.2021 | Transport | -40,85 € |
07.01.2021 | Transport | -39,42 € |
07.01.2021 | Transport | -125,27 € |
07.01.2021 | Domains/Webspace | -35,88 € |
07.01.2021 | Domains/Webspace | -28,87 € |
04.01.2021 | Miete | -224,00 € |
Jahr | Summe | -6.645,07 € |