Finanzen
Graz Konto
Kumuliert
Einnahmen
| Buchungstext | Betrag |
|---|---|
| Guthabenzinsen | 0,04 € |
| Spende | 4.026,15 € |
| Getränke | 412,02 € |
| Telekommunikation | 19,53 € |
| Piratenpartei Österreichs | 1.500,00 € |
| PAYPAL | 173,86 € |
| Summe | 6.131,60 € |
Ausgaben
| Buchungstext | Betrag |
|---|---|
| Bankkosten | -286,69 € |
| Hosting/Domains | -263,28 € |
| Miete | -4.252,17 € |
| Kapitalertragsteuer | -0,01 € |
| Druckkosten | -426,85 € |
| Summe | -5.229,00 € |
Buchungszeilen
Einnahmen
| Datum | Buchungstext | Betrag |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Guthabenzinsen | 0,01 € |
| 31.12.2025 | Spende | 10,00 € |
| 16.12.2025 | Getränke | 5,94 € |
| 16.12.2025 | Spende | 50,00 € |
| 15.12.2025 | Telekommunikation | 9,53 € |
| 15.12.2025 | Telekommunikation | 10,00 € |
| 05.12.2025 | Spende | 20,00 € |
| 04.12.2025 | Spende | 75,00 € |
| 03.12.2025 | Spende | 25,00 € |
| 03.12.2025 | Spende | 30,00 € |
| 01.12.2025 | Spende | 50,00 € |
| 28.11.2025 | Spende | 10,00 € |
| 21.11.2025 | Spende | 50,00 € |
| 17.11.2025 | Spende | 50,00 € |
| 11.11.2025 | Getränke | 5,94 € |
| 05.11.2025 | Spende | 20,00 € |
| 04.11.2025 | Getränke | 8,90 € |
| 04.11.2025 | Spende | 75,00 € |
| 04.11.2025 | Spende | 25,00 € |
| 04.11.2025 | Spende | 30,00 € |
| 03.11.2025 | Spende | 50,00 € |
| 31.10.2025 | Spende | 10,00 € |
| 24.10.2025 | Spende | 100,00 € |
| 16.10.2025 | Spende | 50,00 € |
| 13.10.2025 | Spende | 25,00 € |
| 07.10.2025 | Getränke | 2,96 € |
| 06.10.2025 | Spende | 75,00 € |
| 06.10.2025 | Spende | 20,00 € |
| 03.10.2025 | Spende | 25,00 € |
| 03.10.2025 | Spende | 30,00 € |
| 01.10.2025 | Spende | 50,00 € |
| 30.09.2025 | Guthabenzinsen | 0,02 € |
| 30.09.2025 | Getränke | 2,96 € |
| 30.09.2025 | Spende | 10,00 € |
| 16.09.2025 | Spende | 50,00 € |
| 05.09.2025 | Spende | 20,00 € |
| 04.09.2025 | Spende | 75,00 € |
| 03.09.2025 | Spende | 30,00 € |
| 03.09.2025 | Spende | 25,00 € |
| 01.09.2025 | Spende | 50,00 € |
| 29.08.2025 | Spende | 10,00 € |
| 18.08.2025 | Spende | 50,00 € |
| 08.08.2025 | Spende | 3,00 € |
| 05.08.2025 | Spende | 20,00 € |
| 05.08.2025 | Spende | 30,00 € |
| 05.08.2025 | Spende | 25,00 € |
| 04.08.2025 | Spende | 75,00 € |
| 01.08.2025 | Spende | 50,00 € |
| 31.07.2025 | Spende | 10,00 € |
| 22.07.2025 | Getränke | 8,90 € |
| 16.07.2025 | Spende | 50,00 € |
| 15.07.2025 | Getränke | 16,82 € |
| 11.07.2025 | Spende | 100,00 € |
| 11.07.2025 | Spende | 100,00 € |
| 11.07.2025 | Spende | 100,00 € |
| 10.07.2025 | Spende | 50,00 € |
| 08.07.2025 | Getränke | 5,94 € |
| 07.07.2025 | Spende | 20,00 € |
| 04.07.2025 | Spende | 75,00 € |
| 03.07.2025 | Spende | 30,00 € |
| 03.07.2025 | Spende | 25,00 € |
| 01.07.2025 | Getränke | 106,72 € |
| 01.07.2025 | Spende | 50,00 € |
| 30.06.2025 | Guthabenzinsen | 0,01 € |
| 30.06.2025 | Spende | 10,00 € |
| 17.06.2025 | Getränke | 8,70 € |
| 16.06.2025 | Spende | 50,00 € |
| 10.06.2025 | Getränke | 14,84 € |
| 10.06.2025 | Piratenpartei Österreichs | 1.500,00 € |
| 05.06.2025 | Spende | 20,00 € |
| 04.06.2025 | Spende | 75,00 € |
| 03.06.2025 | Getränke | 2,20 € |
| 03.06.2025 | Spende | 30,00 € |
| 03.06.2025 | Spende | 25,00 € |
| 02.06.2025 | Spende | 50,00 € |
| 30.05.2025 | Spende | 10,00 € |
| 27.05.2025 | Getränke | 8,90 € |
| 20.05.2025 | PAYPAL | 173,86 € |
| 20.05.2025 | Getränke | 2,96 € |
| 16.05.2025 | Spende | 50,00 € |
| 08.05.2025 | Spende | 25,00 € |
| 05.05.2025 | Spende | 20,00 € |
| 05.05.2025 | Spende | 75,00 € |
| 05.05.2025 | Spende | 25,00 € |
| 05.05.2025 | Spende | 30,00 € |
| 02.05.2025 | Spende | 50,00 € |
| 30.04.2025 | Spende | 10,00 € |
| 22.04.2025 | Getränke | 11,87 € |
| 16.04.2025 | Spende | 50,00 € |
| 08.04.2025 | Getränke | 11,87 € |
| 07.04.2025 | Spende | 20,00 € |
| 04.04.2025 | Spende | 20,00 € |
| 04.04.2025 | Spende | 75,00 € |
| 04.04.2025 | Spende | 62,15 € |
| 04.04.2025 | Spende | 84,00 € |
| 03.04.2025 | Spende | 20,00 € |
| 03.04.2025 | Spende | 30,00 € |
| 03.04.2025 | Spende | 25,00 € |
| 01.04.2025 | Spende | 100,00 € |
| 01.04.2025 | Getränke | 8,90 € |
| 01.04.2025 | Spende | 50,00 € |
| 31.03.2025 | Spende | 10,00 € |
| 28.03.2025 | Spende | 100,00 € |
| 25.03.2025 | Getränke | 111,42 € |
| 18.03.2025 | Getränke | 2,96 € |
| 17.03.2025 | Spende | 40,00 € |
| 11.03.2025 | Getränke | 14,84 € |
| 04.03.2025 | Getränke | 2,96 € |
| 04.03.2025 | Spende | 49,00 € |
| 04.03.2025 | Spende | 25,00 € |
| 04.03.2025 | Spende | 30,00 € |
| 03.03.2025 | Spende | 50,00 € |
| 28.02.2025 | Spende | 10,00 € |
| 18.02.2025 | Getränke | 11,87 € |
| 17.02.2025 | Spende | 40,00 € |
| 14.02.2025 | Spende | 50,00 € |
| 14.02.2025 | Spende | 50,00 € |
| 14.02.2025 | Spende | 15,00 € |
| 14.02.2025 | Spende | 30,00 € |
| 11.02.2025 | Getränke | 14,84 € |
| 04.02.2025 | Getränke | 17,81 € |
| 04.02.2025 | Spende | 49,00 € |
| 04.02.2025 | Spende | 25,00 € |
| 04.02.2025 | Spende | 25,00 € |
| 03.02.2025 | Spende | 50,00 € |
| 31.01.2025 | Spende | 10,00 € |
| 16.01.2025 | Spende | 40,00 € |
| 07.01.2025 | Spende | 49,00 € |
| 03.01.2025 | Spende | 25,00 € |
| 03.01.2025 | Spende | 25,00 € |
| 02.01.2025 | Spende | 50,00 € |
| Jahr | Summe | 6.131,60 € |
Ausgaben
| Datum | Buchungstext | Betrag |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Bankkosten | -68,59 € |
| 15.12.2025 | Hosting/Domains | -124,24 € |
| 01.12.2025 | Miete | -330,51 € |
| 13.11.2025 | Hosting/Domains | -31,84 € |
| 03.11.2025 | Miete | -330,51 € |
| 15.10.2025 | Hosting/Domains | -5,44 € |
| 01.10.2025 | Miete | -330,51 € |
| 30.09.2025 | Bankkosten | -71,12 € |
| 30.09.2025 | Kapitalertragsteuer | -0,01 € |
| 15.09.2025 | Hosting/Domains | -18,64 € |
| 01.09.2025 | Miete | -330,51 € |
| 13.08.2025 | Hosting/Domains | -31,84 € |
| 01.08.2025 | Miete | -330,51 € |
| 14.07.2025 | Hosting/Domains | -5,44 € |
| 10.07.2025 | Druckkosten | -426,85 € |
| 01.07.2025 | Miete | -330,51 € |
| 30.06.2025 | Bankkosten | -76,36 € |
| 13.06.2025 | Hosting/Domains | -18,64 € |
| 02.06.2025 | Miete | -330,51 € |
| 15.05.2025 | Hosting/Domains | -5,44 € |
| 02.05.2025 | Miete | -330,51 € |
| 15.04.2025 | Hosting/Domains | -5,44 € |
| 03.04.2025 | Miete | -293,35 € |
| 01.04.2025 | Miete | -330,51 € |
| 31.03.2025 | Bankkosten | -70,62 € |
| 13.03.2025 | Hosting/Domains | -5,44 € |
| 03.03.2025 | Miete | -330,51 € |
| 13.02.2025 | Hosting/Domains | -5,44 € |
| 03.02.2025 | Miete | -330,51 € |
| 15.01.2025 | Hosting/Domains | -5,44 € |
| 02.01.2025 | Miete | -323,21 € |
| Jahr | Summe | -5.229,00 € |