Finanzen
Graz Konto
Kumuliert
Einnahmen
| Buchungstext | Betrag |
|---|---|
| Spende | 3.776,66 € |
| Getränke | 321,23 € |
| Telekommunikation | 20,00 € |
| Piratenpartei Österreichs | 150,00 € |
| Einzahlung Kassa | 415,00 € |
| Summe | 4.682,89 € |
Ausgaben
| Buchungstext | Betrag |
|---|---|
| Bankkosten | -264,62 € |
| Hosting/Domains | -225,20 € |
| Miete | -3.827,52 € |
| Druckkosten | -55,20 € |
| Summe | -4.372,54 € |
Buchungszeilen
Einnahmen
| Datum | Buchungstext | Betrag |
|---|---|---|
| 31.12.2024 | Spende | 10,00 € |
| 27.12.2024 | Spende | 128,10 € |
| 27.12.2024 | Getränke | 1,98 € |
| 27.12.2024 | Spende | 110,00 € |
| 23.12.2024 | Spende | 22,00 € |
| 23.12.2024 | Spende | 19,00 € |
| 23.12.2024 | Spende | 50,00 € |
| 23.12.2024 | Spende | 66,00 € |
| 16.12.2024 | Spende | 40,00 € |
| 04.12.2024 | Spende | 49,00 € |
| 03.12.2024 | Spende | 25,00 € |
| 03.12.2024 | Spende | 25,00 € |
| 02.12.2024 | Spende | 50,00 € |
| 29.11.2024 | Spende | 10,00 € |
| 22.11.2024 | Spende | 80,40 € |
| 19.11.2024 | Getränke | 128,61 € |
| 18.11.2024 | Spende | 40,00 € |
| 05.11.2024 | Spende | 25,00 € |
| 05.11.2024 | Spende | 25,00 € |
| 04.11.2024 | Spende | 49,00 € |
| 04.11.2024 | Spende | 50,00 € |
| 31.10.2024 | Spende | 10,00 € |
| 30.10.2024 | Spende | 50,00 € |
| 21.10.2024 | Spende | 25,00 € |
| 16.10.2024 | Spende | 40,00 € |
| 09.10.2024 | Spende | 55,20 € |
| 04.10.2024 | Spende | 49,00 € |
| 03.10.2024 | Spende | 25,00 € |
| 03.10.2024 | Spende | 25,00 € |
| 01.10.2024 | Spende | 50,00 € |
| 30.09.2024 | Spende | 10,00 € |
| 16.09.2024 | Spende | 40,00 € |
| 13.09.2024 | Spende | 3,00 € |
| 04.09.2024 | Spende | 49,00 € |
| 03.09.2024 | Spende | 25,00 € |
| 03.09.2024 | Spende | 25,00 € |
| 02.09.2024 | Spende | 50,00 € |
| 30.08.2024 | Spende | 10,00 € |
| 30.08.2024 | Spende | 3,00 € |
| 16.08.2024 | Spende | 40,00 € |
| 05.08.2024 | Spende | 49,00 € |
| 05.08.2024 | Spende | 25,00 € |
| 05.08.2024 | Spende | 25,00 € |
| 01.08.2024 | Spende | 50,00 € |
| 31.07.2024 | Telekommunikation | 10,00 € |
| 31.07.2024 | Telekommunikation | 10,00 € |
| 31.07.2024 | Spende | 10,00 € |
| 24.07.2024 | Spende | 446,79 € |
| 16.07.2024 | Spende | 40,00 € |
| 04.07.2024 | Spende | 49,00 € |
| 03.07.2024 | Spende | 25,00 € |
| 02.07.2024 | Spende | 25,00 € |
| 01.07.2024 | Spende | 50,00 € |
| 28.06.2024 | Spende | 10,00 € |
| 17.06.2024 | Spende | 40,00 € |
| 04.06.2024 | Spende | 49,00 € |
| 04.06.2024 | Spende | 25,00 € |
| 04.06.2024 | Spende | 25,00 € |
| 03.06.2024 | Spende | 50,00 € |
| 31.05.2024 | Spende | 10,00 € |
| 24.05.2024 | Spende | 3,00 € |
| 16.05.2024 | Spende | 40,00 € |
| 06.05.2024 | Spende | 49,00 € |
| 03.05.2024 | Piratenpartei Österreichs | 150,00 € |
| 03.05.2024 | Spende | 25,00 € |
| 03.05.2024 | Spende | 25,00 € |
| 03.05.2024 | Spende | 3,00 € |
| 02.05.2024 | Spende | 50,00 € |
| 30.04.2024 | Spende | 10,00 € |
| 16.04.2024 | Spende | 40,00 € |
| 04.04.2024 | Spende | 49,00 € |
| 03.04.2024 | Spende | 25,00 € |
| 03.04.2024 | Spende | 25,00 € |
| 02.04.2024 | Spende | 10,00 € |
| 02.04.2024 | Spende | 50,00 € |
| 19.03.2024 | Spende | 30,00 € |
| 19.03.2024 | Getränke | 152,03 € |
| 18.03.2024 | Spende | 40,00 € |
| 18.03.2024 | Spende | 100,00 € |
| 15.03.2024 | Getränke | 5,94 € |
| 08.03.2024 | Getränke | 2,97 € |
| 05.03.2024 | Spende | 25,00 € |
| 05.03.2024 | Spende | 25,00 € |
| 04.03.2024 | Spende | 49,00 € |
| 01.03.2024 | Spende | 50,00 € |
| 29.02.2024 | Spende | 10,00 € |
| 23.02.2024 | Getränke | 8,91 € |
| 16.02.2024 | Getränke | 5,94 € |
| 16.02.2024 | Spende | 40,00 € |
| 05.02.2024 | Spende | 49,00 € |
| 05.02.2024 | Spende | 25,00 € |
| 05.02.2024 | Spende | 25,00 € |
| 01.02.2024 | Spende | 50,00 € |
| 31.01.2024 | Spende | 10,00 € |
| 29.01.2024 | Spende | 124,17 € |
| 26.01.2024 | Getränke | 5,94 € |
| 26.01.2024 | Einzahlung Kassa | 415,00 € |
| 16.01.2024 | Spende | 40,00 € |
| 12.01.2024 | Getränke | 8,91 € |
| 04.01.2024 | Spende | 49,00 € |
| 03.01.2024 | Spende | 70,00 € |
| 03.01.2024 | Spende | 25,00 € |
| 03.01.2024 | Spende | 25,00 € |
| 02.01.2024 | Spende | 50,00 € |
| Jahr | Summe | 4.682,89 € |
Ausgaben
| Datum | Buchungstext | Betrag |
|---|---|---|
| 31.12.2024 | Bankkosten | -67,61 € |
| 13.12.2024 | Hosting/Domains | -124,24 € |
| 02.12.2024 | Miete | -323,21 € |
| 14.11.2024 | Hosting/Domains | -31,84 € |
| 04.11.2024 | Miete | -323,21 € |
| 15.10.2024 | Hosting/Domains | -5,44 € |
| 09.10.2024 | Druckkosten | -55,20 € |
| 01.10.2024 | Miete | -318,11 € |
| 30.09.2024 | Bankkosten | -62,10 € |
| 13.09.2024 | Hosting/Domains | -18,64 € |
| 02.09.2024 | Miete | -318,11 € |
| 16.08.2024 | Hosting/Domains | -31,84 € |
| 01.08.2024 | Miete | -318,11 € |
| 01.07.2024 | Miete | -318,11 € |
| 28.06.2024 | Bankkosten | -60,75 € |
| 13.06.2024 | Hosting/Domains | -13,20 € |
| 03.06.2024 | Miete | -318,11 € |
| 02.05.2024 | Miete | -318,11 € |
| 02.04.2024 | Miete | -318,11 € |
| 29.03.2024 | Bankkosten | -68,26 € |
| 01.03.2024 | Miete | -318,11 € |
| 01.02.2024 | Miete | -318,11 € |
| 03.01.2024 | Miete | -318,11 € |
| 02.01.2024 | Bankkosten | -5,90 € |
| Jahr | Summe | -4.372,54 € |