Finanzen
Graz Konto
Kumuliert
Einnahmen
| Buchungstext | Betrag |
|---|---|
| Spende | 2.568,00 € |
| Getränke | 320,97 € |
| Telekommunikation | 28,33 € |
| PayPal Übertrag | 660,01 € |
| Piratenpartei Österreichs LO Wien | 130,00 € |
| Piratenpartei Österreichs | 282,56 € |
| Summe | 3.989,87 € |
Ausgaben
| Buchungstext | Betrag |
|---|---|
| Bankkosten | -241,23 € |
| Miete | -3.442,33 € |
| Hosting/Domains | -242,31 € |
| ? | -527,52 € |
| Lastenrad Reparatur | -119,95 € |
| Internetkosten | -19,50 € |
| Summe | -4.592,84 € |
Buchungszeilen
Einnahmen
| Datum | Buchungstext | Betrag |
|---|---|---|
| 29.12.2023 | Spende | 10,00 € |
| 18.12.2023 | Spende | 40,00 € |
| 11.12.2023 | Getränke | 5,94 € |
| 05.12.2023 | Spende | 25,00 € |
| 05.12.2023 | Spende | 25,00 € |
| 04.12.2023 | Spende | 49,00 € |
| 01.12.2023 | Getränke | 2,97 € |
| 01.12.2023 | Spende | 50,00 € |
| 30.11.2023 | Spende | 10,00 € |
| 16.11.2023 | Spende | 40,00 € |
| 06.11.2023 | Spende | 49,00 € |
| 03.11.2023 | Spende | 25,00 € |
| 03.11.2023 | Spende | 25,00 € |
| 02.11.2023 | Spende | 50,00 € |
| 31.10.2023 | Spende | 10,00 € |
| 20.10.2023 | Getränke | 2,97 € |
| 16.10.2023 | Spende | 40,00 € |
| 04.10.2023 | Spende | 49,00 € |
| 03.10.2023 | Spende | 25,00 € |
| 03.10.2023 | Spende | 25,00 € |
| 02.10.2023 | Spende | 50,00 € |
| 29.09.2023 | Spende | 10,00 € |
| 18.09.2023 | Spende | 40,00 € |
| 08.09.2023 | Getränke | 8,91 € |
| 05.09.2023 | Spende | 25,00 € |
| 05.09.2023 | Spende | 25,00 € |
| 04.09.2023 | Spende | 49,00 € |
| 01.09.2023 | Getränke | 14,85 € |
| 01.09.2023 | Spende | 50,00 € |
| 31.08.2023 | Spende | 10,00 € |
| 18.08.2023 | Getränke | 5,89 € |
| 16.08.2023 | Spende | 25,00 € |
| 04.08.2023 | Getränke | 5,94 € |
| 04.08.2023 | Spende | 49,00 € |
| 03.08.2023 | Spende | 25,00 € |
| 03.08.2023 | Spende | 25,00 € |
| 01.08.2023 | Spende | 50,00 € |
| 31.07.2023 | Telekommunikation | 13,76 € |
| 31.07.2023 | Telekommunikation | 14,57 € |
| 31.07.2023 | Spende | 10,00 € |
| 28.07.2023 | Getränke | 11,88 € |
| 24.07.2023 | Getränke | 24,76 € |
| 14.07.2023 | Spende | 25,00 € |
| 04.07.2023 | Getränke | 52,48 € |
| 04.07.2023 | Spende | 25,00 € |
| 04.07.2023 | Spende | 49,00 € |
| 04.07.2023 | Spende | 25,00 € |
| 03.07.2023 | Spende | 40,00 € |
| 03.07.2023 | Spende | 50,00 € |
| 30.06.2023 | Getränke | 8,86 € |
| 30.06.2023 | Spende | 10,00 € |
| 29.06.2023 | PayPal Übertrag | 660,01 € |
| 23.06.2023 | Spende | 10,00 € |
| 14.06.2023 | Spende | 25,00 € |
| 07.06.2023 | Piratenpartei Österreichs LO Wien | 130,00 € |
| 05.06.2023 | Spende | 49,00 € |
| 05.06.2023 | Spende | 25,00 € |
| 05.06.2023 | Spende | 25,00 € |
| 01.06.2023 | Spende | 40,00 € |
| 01.06.2023 | Spende | 50,00 € |
| 31.05.2023 | Spende | 10,00 € |
| 19.05.2023 | Getränke | 70,63 € |
| 16.05.2023 | Spende | 25,00 € |
| 04.05.2023 | Spende | 49,00 € |
| 03.05.2023 | Spende | 25,00 € |
| 03.05.2023 | Spende | 25,00 € |
| 02.05.2023 | Spende | 40,00 € |
| 02.05.2023 | Spende | 50,00 € |
| 28.04.2023 | Getränke | 14,85 € |
| 28.04.2023 | Spende | 10,00 € |
| 20.04.2023 | Getränke | 2,92 € |
| 14.04.2023 | Spende | 25,00 € |
| 11.04.2023 | Getränke | 14,87 € |
| 04.04.2023 | Spende | 49,00 € |
| 04.04.2023 | Spende | 25,00 € |
| 04.04.2023 | Spende | 25,00 € |
| 03.04.2023 | Spende | 40,00 € |
| 03.04.2023 | Spende | 50,00 € |
| 31.03.2023 | Getränke | 14,85 € |
| 31.03.2023 | Spende | 10,00 € |
| 20.03.2023 | Getränke | 14,86 € |
| 14.03.2023 | Spende | 25,00 € |
| 06.03.2023 | Spende | 49,00 € |
| 03.03.2023 | Spende | 25,00 € |
| 03.03.2023 | Spende | 25,00 € |
| 01.03.2023 | Spende | 40,00 € |
| 01.03.2023 | Spende | 50,00 € |
| 28.02.2023 | Spende | 10,00 € |
| 14.02.2023 | Spende | 25,00 € |
| 06.02.2023 | Spende | 49,00 € |
| 03.02.2023 | Getränke | 2,92 € |
| 03.02.2023 | Spende | 50,00 € |
| 03.02.2023 | Spende | 25,00 € |
| 02.02.2023 | Piratenpartei Österreichs | 282,56 € |
| 01.02.2023 | Spende | 40,00 € |
| 01.02.2023 | Spende | 50,00 € |
| 31.01.2023 | Spende | 10,00 € |
| 17.01.2023 | Getränke | 17,33 € |
| 16.01.2023 | Getränke | 19,81 € |
| 16.01.2023 | Spende | 25,00 € |
| 13.01.2023 | Getränke | 2,48 € |
| 04.01.2023 | Spende | 49,00 € |
| 04.01.2023 | Spende | 25,00 € |
| 03.01.2023 | Spende | 25,00 € |
| 03.01.2023 | Spende | 50,00 € |
| 02.01.2023 | Spende | 25,00 € |
| Jahr | Summe | 3.989,87 € |
Ausgaben
| Datum | Buchungstext | Betrag |
|---|---|---|
| 29.12.2023 | Bankkosten | -56,91 € |
| 01.12.2023 | Miete | -318,11 € |
| 23.11.2023 | Hosting/Domains | -118,80 € |
| 02.11.2023 | Miete | -318,11 € |
| 25.10.2023 | Hosting/Domains | -26,40 € |
| 02.10.2023 | Miete | -318,11 € |
| 29.09.2023 | Bankkosten | -62,40 € |
| 07.09.2023 | ? | -20,00 € |
| 01.09.2023 | Miete | -318,11 € |
| 24.08.2023 | Hosting/Domains | -13,20 € |
| 23.08.2023 | Lastenrad Reparatur | -119,95 € |
| 01.08.2023 | Miete | -318,11 € |
| 25.07.2023 | Hosting/Domains | -71,91 € |
| 04.07.2023 | ? | -507,52 € |
| 03.07.2023 | Miete | -264,54 € |
| 30.06.2023 | Bankkosten | -61,40 € |
| 01.06.2023 | Miete | -264,54 € |
| 25.05.2023 | Hosting/Domains | -12,00 € |
| 02.05.2023 | Miete | -264,54 € |
| 03.04.2023 | Miete | -264,54 € |
| 31.03.2023 | Bankkosten | -60,52 € |
| 01.03.2023 | Miete | -264,54 € |
| 01.02.2023 | Miete | -264,54 € |
| 09.01.2023 | Internetkosten | -19,50 € |
| 02.01.2023 | Miete | -264,54 € |
| Jahr | Summe | -4.592,84 € |